<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>銀髮安心好住宅 &#187; SICK-HOUSE - 銀髮安心好住宅</title>
	<atom:link href="https://www.silvershousing.com/tag/sick-house/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.silvershousing.com</link>
	<description>銀髪居住環境，無障礙空間，通用設計空間，全齡居住環境</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2024 12:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>淺談居家健康環境與SICK-HOUSE(病屋)徵候群</title>
		<link>https://www.silvershousing.com/%e6%b7%ba%e8%ab%87%e5%b1%85%e5%ae%b6%e5%81%a5%e5%ba%b7%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%88%87sick-house%e7%97%85%e5%b1%8b%e5%be%b5%e5%80%99%e7%be%a4/</link>
		<comments>https://www.silvershousing.com/%e6%b7%ba%e8%ab%87%e5%b1%85%e5%ae%b6%e5%81%a5%e5%ba%b7%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%88%87sick-house%e7%97%85%e5%b1%8b%e5%be%b5%e5%80%99%e7%be%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2017 07:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[林 子鏗]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[專欄]]></category>
		<category><![CDATA[SICK-HOUSE]]></category>
		<category><![CDATA[病屋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvershousing.com/?p=5474</guid>
		<description><![CDATA[[1]SICK-HOUSE(病屋)徵候群的特徵 每人每日攝取的空氣量約為15~20kg。含有污染的化學物質隨著呼吸道直接 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.silvershousing.com/%e6%b7%ba%e8%ab%87%e5%b1%85%e5%ae%b6%e5%81%a5%e5%ba%b7%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%88%87sick-house%e7%97%85%e5%b1%8b%e5%be%b5%e5%80%99%e7%be%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
